東芝致力于便攜式打印機(jī)領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)與應(yīng)用開發(fā);B-FP2D系列專為用戶體驗(yàn)而設(shè)計(jì),堅(jiān)固緊湊的機(jī)體結(jié)構(gòu),輕巧、易于操作;擁有2英寸便攜機(jī)的打印速度和電池性能,滿足多樣性的應(yīng)用場(chǎng)景。
廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域:電子商務(wù)/物流/快遞行業(yè)/零售業(yè)/政府/公共事業(yè)/醫(yī)療
產(chǎn)品類型 工業(yè)標(biāo)簽打印機(jī)
分辨率 300dpi
打印方式 直熱/熱轉(zhuǎn)印
打印速度 ≤8英寸/秒
最大打印寬度 ≤105.7mm
操作方式 剝離模式,切刀模式(可選)
通信接口 USB2.0,USB Host,LAN10/100 Base,Bluetooth,NFC
存儲(chǔ) 128MB 產(chǎn)品顏色 15kg
產(chǎn)品尺寸 278×460×308mm
包裝清單 打印機(jī) x1
說(shuō)明書 x1 光盤 x1 電源線 x1
電源適配器 x1 保修憑證 x1
打印數(shù)據(jù)線 x1 碳帶軸一套 x1
輔材標(biāo)簽 x12 碳帶 x3
可選附件 切刀模塊,剝離模塊,串口卡,無(wú)線卡,擴(kuò)展I/O卡,時(shí)鐘卡,并口卡,連續(xù)紙引導(dǎo)器
其它特點(diǎn) 標(biāo)簽規(guī)格:熱轉(zhuǎn)?。?5-114mm,(熱轉(zhuǎn)印)/熱敏:25-118mm(含底座)
支持紙張尺寸:≤104mm
聯(lián)系人:李先生 手機(jī):18929304946 陳小姐(業(yè)務(wù)):18929304947
| 基本規(guī)格 |
| 型號(hào) | B-FP2D-GH30-CN-S / B-FP2D-GH50-CN-S |
| 打印頭 | 平壓 |
| 分辨率 | 203dpi (8dots/mm) |
| 打印方式 | 直熱式(熱敏) |
| 打印速度 | 最高6英寸/s (152.4 mm/s)(取決于工作環(huán)境、打印條件、電池狀況等) |
| 最大打印寬度 | 54.0 mm |
| 最大打印長(zhǎng)度 | 995.0 mm |
| 操作方式 | 批量、剝離 |
| 條形碼類型 | UPC-A/E, EAN8/13,UPC-A/E add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, GS1 Databar |
| 二維碼類型 | Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec |
| 字體 | 位圖:字母數(shù)字25種類型, 簡(jiǎn)體中文 24x24(GB18030), 日本哥特式 16x16, 24x24, Mincho 32x32 輪廓:5種類型 Open type字體:Noto Hans Sans (CJK) |
| 字體和條碼可旋轉(zhuǎn)角度 | 0°,90°,180°,270° |
| 標(biāo)準(zhǔn)接口 | GH30:Bluetooth V2.1+EDR,USB2.0連接器USB-TypeC,NFC GH50:Bluetooth V2.1+EDR,無(wú)線局域網(wǎng)(IEEE802.11a/b/g/n),USB2.0連接器USB-TypeC NFC |
| 閃存/內(nèi)存 | Flash ROM:128 MB, SDRAM: 32 MB |
| 可選件 | 1槽電池充電器(B-EP800-CHG-QM-R), 6槽電池充電器(B-EP800-CHG6-QM-R) ,交流適配器, 1槽座充充電器(B-FP802-CR-QM-S) ,4槽座充充電器(B-FP802-CR4-QM-S) ,肩帶(B-EP900-SS-QM-R), 備用電池組(B-FP803-BTH-QM-R), 無(wú)底紙?zhí)准?B-FP902-LL-QM-S), 便攜包(B-FP902-CC-QM-S), 直流插座適配器(B-FP800-DCJA-QM-R) |
| 電源 | 7.4V 2500mAh 鋰離子電池 |
| 工作溫度 | -15°C至40°C (5°F至104°F) |
| 尺寸 | 97 (W) x 130 (D) x 69 (H) mm (不包括突出部分) |
| 重量 | GH30:462g, GH50:469g |
| 一維碼類型 | 20~80% RH (無(wú)冷凝) |
| RFID模塊 | 無(wú) |
* 以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。
* 產(chǎn)品規(guī)格及配置以實(shí)際為準(zhǔn)。